|
我想要个rsi极限背离,或者sto背离指标,但是目前的都滞后,k线走完到下一根才提示背离,马后炮,不要这样的,要k线走的时候就在提示的这种,我好判断,哪位能帮忙写个,给红包 |
|
|
回答|共 25 个
|
孤独一笑 发表于 2017-8-2 00:09:51 | 显示全部楼层
| |
|
孤独一笑 发表于 2017-8-2 00:13:52 | 显示全部楼层
| |
|
孤独一笑 发表于 2017-8-2 00:19:56 | 显示全部楼层
| |
|
孤独一笑 发表于 2017-8-2 00:23:14 | 显示全部楼层
| |
|
孤独一笑 发表于 2017-8-2 00:24:47 | 显示全部楼层
| |
|
孤独一笑 发表于 2017-8-2 00:29:30 | 显示全部楼层
| |
|
曹钰财运亨通 发表于 2017-8-2 13:26:38 | 显示全部楼层
| |
|
曹钰财运亨通 发表于 2017-8-2 20:21:35 | 显示全部楼层
| |
有问题联系客服