|
看附图指标中的那根绿线,红线有时上穿或下穿会反复提示,绿线比较可靠一点 |
|
|
回答|共 33 个
|
沧海一_j9Lrh 发表于 2017-4-12 15:54:16 | 显示全部楼层
| |
|
cxzscr 发表于 2017-4-12 19:53:42 | 显示全部楼层
| |
|
沧海一_j9Lrh 发表于 2017-4-13 09:08:58 | 显示全部楼层
| |
|
沧海一_j9Lrh 发表于 2017-4-13 10:24:40 | 显示全部楼层
| |
|
沧海一_j9Lrh 发表于 2017-4-13 10:28:06 | 显示全部楼层
| |
有问题联系客服