|
1,日线的二条均线定开仓方向(指数型,参数可调) 2,30分钟周期的二条均线金死叉,顺日线的均线方向开单,(指数型,参数可调) 3,开单为马丁,间距和倍率可调,止赢可调 4,总止损开关,参数可调 注意:日图金叉时,30分钟图只有金叉才开单,反之已然。不同时持有两个方向的单子。 |
| |
回答|共 10 个
|
KM李寻欢 发表于 2026-6-8 16:23:23 | 显示全部楼层
| |
|
w1688 发表于 2026-6-8 21:44:10 | 显示全部楼层
| |
|
KM李寻欢 发表于 2026-6-15 16:12:37 | 显示全部楼层
| |
|
王志军 发表于 2026-6-15 16:22:55 | 显示全部楼层
| |
|
w1688 发表于 2026-6-15 17:41:46 | 显示全部楼层
| |
有问题联系客服