悬赏8金币已解决
| 请问大神:图中神龙通道最外层的通道(1),较窄通道(2),和较宽通道(3)是根据多少日均线如何计算出来的,能够大致说一下吗,不需要特别详细能够明白计算原理就行了,谢谢。 补充内容 (2023-10-27 21:23): 请问大神:图中神龙通道最外层的通道(1),较窄通道(2),和较宽通道(3)是根据多少日均线如何计算出来的,能够大致说一下吗,不需要特别详细能够明白计算原理就行了,谢谢。 |
|
悬赏8金币已解决
| |
回答|共 13 个
|
触发者 发表于 2023-10-27 15:10:15 | 显示全部楼层
| |
|
触发者 发表于 2023-10-28 00:22:08 | 显示全部楼层 至于具体为多少日MA均线或EMA均线,参照指标一试即可
| |
|
langzhi 发表于 2023-10-28 07:58:56 | 显示全部楼层
| |
|
langzhi 发表于 2023-10-30 22:56:19 | 显示全部楼层
| |
|
langzhi 发表于 2023-10-30 23:58:58 | 显示全部楼层
| |
|
langzhi 发表于 2025-4-22 13:35:28 | 显示全部楼层
| |
|
langzhi 发表于 2025-4-22 13:39:08 | 显示全部楼层
| |
有问题联系客服