|
本帖最后由 tsowryan 于 2023-7-16 09:31 编辑 我有一个指标源码,想改成EA自动开平仓,不知道给多少钱合适,已经有源码了,只需编写一下单量,仓位等参数和开平仓的具体细节,应该不会特别复杂吧,劳烦有过此类经验的汇友帮忙解答一下,让小弟避免采坑 |
| |
回答|共 9 个
|
tsowryan 发表于 2023-7-16 10:45:22 | 显示全部楼层
| |
|
WA263222 发表于 2023-7-16 11:07:30 | 显示全部楼层
| |
|
tsowryan 发表于 2023-7-16 11:36:32 | 显示全部楼层
| |
|
tsowryan 发表于 2023-7-16 11:37:34 | 显示全部楼层
| |
|
tsowryan 发表于 2023-7-16 11:38:46 | 显示全部楼层
| |
|
hdw123456 发表于 2023-7-16 12:13:31 | 显示全部楼层
| |
有问题联系客服