|
经过自己的不断调试研究,终于开发出一款可以说是圣杯了。。大家都知道14-16是大单边行情,基本没有马丁能通过。。这次专门测试从14-20年,10000本金,0.01开始,我用的是MT5测试,所以可以测试多货币。选择了三个货币测试,回测控制的非常漂亮!回测图如下 |
| |
回答|共 255 个
|
w171802810 发表于 2021-9-13 01:21:39 | 显示全部楼层
| |
|
w171802810 发表于 2021-6-15 13:33:12 | 显示全部楼层
| |
|
w171802810 发表于 2021-6-15 13:44:00 | 显示全部楼层
| |
|
w171802810 发表于 2021-6-15 14:42:40 | 显示全部楼层
| |
|
w171802810 发表于 2021-6-15 14:43:37 | 显示全部楼层
| |
有问题联系客服