|
趋势反转类指标 买进:直方图由红转绿(直方图的高度最好同时升高) 卖出:直方图由绿转红(直方图的高度最好同时升高)
|
| |
回答|共 96 个
|
醉卧美人膝→ 发表于 2021-2-14 12:59:14 | 显示全部楼层
| |
|
醉卧美人膝→ 发表于 2021-2-14 13:17:04 | 显示全部楼层
| |
|
醉卧美人膝→ 发表于 2021-2-14 13:22:00 | 显示全部楼层
| |
|
海纳百川68 发表于 2021-2-14 13:40:15 | 显示全部楼层
| |
|
醉卧美人膝→ 发表于 2021-2-14 13:51:55 | 显示全部楼层
| |
有问题联系客服