|
本帖最后由 2357186528 于 2019-3-20 12:35 编辑 附图一,白线上穿绿线,在顶! 白线下穿绿线,在底! 附图二、STOCH指标变种,上部交叉在顶,下部交叉在底! 参数我也一直是在摸索,分别尝试了10、12、14,各有优劣,请大家一起参研 高手可以帮忙看看,有未来不? |
均线交叉顶底指标.ex4 售价: 2 枚金币(一共需要4金币)
|
|
回答|共 26 个
|
2357186528 发表于 2019-3-21 13:14:15 | 显示全部楼层
| |
|
poiqazli 发表于 2019-3-21 14:02:49 | 显示全部楼层
| |
|
2357186528 发表于 2019-3-21 15:07:29 | 显示全部楼层
| |
|
2357186528 发表于 2019-3-22 08:42:55 | 显示全部楼层
| |
|
poiqazli 发表于 2019-3-23 15:07:00 | 显示全部楼层
| |
有问题联系客服