|
请教高人,这个图的附图指标是什么名称,在这个图上,这个指标能起到超买超卖的作用,在一段趋势中,指标超过正负35的时候就会变色加点,对照其他指标,有点类似ccl,但是比ccl更平滑,趋势显示的效果更好 |
-
这个指标能在一段趋势中显示超买超卖的作用
| |
回答|共 20 个
|
gxwzpy 发表于 2018-9-1 15:11:47 | 显示全部楼层
| |
|
gxwzpy 发表于 2018-9-1 19:19:48 | 显示全部楼层
| |
|
zhangmian3435 发表于 2018-9-1 19:46:55 | 显示全部楼层 |
|
gxwzpy 发表于 2018-9-1 20:02:00 | 显示全部楼层
| |
|
gxwzpy 发表于 2018-9-1 21:01:33 | 显示全部楼层
| |
有问题联系客服