qsh89f
发表于 2017-1-13 16:15:19
楼主辛苦谢谢分享
yuju
发表于 2017-1-13 16:23:37
绝密交易系统,你绝
moopxy
发表于 2017-1-13 18:42:13
绝对不能错过的捡钱EA
gjghjg
发表于 2017-1-13 19:04:48
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
ggdfg1
发表于 2017-1-13 19:46:50
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
233421032
发表于 2017-1-13 21:29:27
{:132_139:}{:132_152:}
eaglekan
发表于 2017-1-13 22:33:37
Forex Capital Markets, LLC
Account: 95048774 Name: xu Currency: USD Leverage: 1:100 2017 January 13, 22:27
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
33817372 2016.12.08 16:20:23 buy 1.00 xauusd 1173.14 1097.00 1323.00 2017.01.05 05:07:08 1173.20 0.00 0.00 0.00 0.06
33849154 2016.12.09 16:43:03 buy 1.00 xauusd 1166.32 1137.11 1308.07 2017.01.04 11:21:22 1166.90 0.00 0.00 0.00 0.58
34260812 2016.12.30 03:17:58 sell 0.01 usdjpy 116.164 118.908 115.121 2017.01.05 08:36:50 116.152 0.00 0.00 0.00 0.10
34262021 2016.12.30 05:02:32 sell 0.02 usdjpy 116.406 118.443 114.911 2017.01.03 11:35:24 118.211 0.00 0.00 0.00 -30.54
34272415 2016.12.30 18:33:08 sell 0.01 usdjpy 116.717 117.500 0.000 2017.01.03 02:00:24 117.509 0.00 0.00 0.00 -6.74
34285521 2017.01.03 02:04:17 sell 0.01 usdjpy 117.391 0.000 0.000 2017.01.03 03:05:12 117.312 0.00 0.00 0.00 0.67
34287027 2017.01.03 03:48:38 sell 0.01 usdjpy 117.355 0.000 115.163 2017.01.03 07:02:06 117.322 0.00 0.00 0.00 0.28
34288924 2017.01.03 07:10:36 sell 0.01 usdjpy 117.307 118.925 116.347 2017.01.04 16:29:01 117.289 0.00 0.00 0.00 0.15
34289714 2017.01.03 08:55:50 buy 1.00 xauusd 1157.82 1143.33 1177.99 2017.01.03 23:27:11 1158.88 0.00 0.00 0.00 1.06
34290549 2017.01.03 09:34:20 buy 1.00 xauusd 1153.77 0.00 1165.00 2017.01.03 16:42:47 1152.06 0.00 0.00 0.00 -1.71
34290905 2017.01.03 09:49:18 sell 0.01 usdjpy 117.872 0.000 117.001 2017.01.03 10:04:34 117.848 0.00 0.00 0.00 0.20
34291667 2017.01.03 10:22:02 sell 0.01 usdjpy 117.943 0.000 116.696 2017.01.03 10:36:34 117.948 0.00 0.00 0.00 -0.04
34293528 2017.01.03 11:38:52 sell 0.01 usdjpy 118.142 0.000 0.000 2017.01.03 11:47:15 118.200 0.00 0.00 0.00 -0.49
34295980 2017.01.03 14:00:53 sell 0.01 usdjpy 118.201 118.574 117.657 2017.01.03 14:32:09 118.327 0.00 0.00 0.00 -1.06
34297060 2017.01.03 15:10:51 sell 0.01 usdjpy 118.183 118.504 116.527 2017.01.03 15:55:33 118.215 0.00 0.00 0.00 -0.27
34299178 2017.01.03 17:01:20 sell 0.01 usdjpy 118.468 0.000 0.000 2017.01.03 17:01:52 118.451 0.00 0.00 0.00 0.14
34299427 2017.01.03 17:05:42 sell 0.01 usdjpy 118.509 0.000 0.000 2017.01.03 17:14:45 118.614 0.00 0.00 0.00 -0.89
34299890 2017.01.03 17:14:52 buy 1.00 xauusd 1148.51 0.00 1160.00 2017.01.03 17:17:39 1149.30 0.00 0.00 0.00 0.79
34300114 2017.01.03 17:17:58 buy 1.00 xauusd 1149.47 0.00 0.00 2017.01.03 17:19:56 1150.31 0.00 0.00 0.00 0.84
34300373 2017.01.03 17:25:12 buy 1.00 xauusd 1150.02 0.00 0.00 2017.01.03 17:29:19 1150.79 0.00 0.00 0.00 0.77
34304778 2017.01.03 23:37:45 buy 0.01 audusd 0.72246 0.00000 0.00000 2017.01.04 01:52:17 0.72317 0.00 0.00 0.00 0.71
34309429 2017.01.04 00:11:44 balance Rollover - 33849154 -0.01
34309428 2017.01.04 00:11:44 balance Rollover - 33817372 -0.01
34309427 2017.01.04 00:11:44 balance Rollover - 34304778 0.02
34309425 2017.01.04 00:11:44 balance Rollover - 34288924 -0.09
34309426 2017.01.04 00:11:44 balance Rollover - 34260812 -0.09
34320072 2017.01.04 02:01:09 buy 1.00 xauusd 1157.31 0.00 0.00 2017.01.04 03:13:09 1157.41 0.00 0.00 0.00 0.10
34320716 2017.01.04 02:55:29 sell 0.01 usdjpy 117.883 0.000 116.430 2017.01.04 10:07:03 117.802 0.00 0.00 0.00 0.69
34325945 2017.01.04 10:23:20 sell 0.01 usdjpy 117.725 0.000 116.313 2017.01.04 11:17:02 117.610 0.00 0.00 0.00 0.98
34327295 2017.01.04 11:24:35 buy 0.01 audusd 0.72778 0.71689 0.77173 2017.01.04 23:16:47 0.72799 0.00 0.00 0.00 0.21
34328809 2017.01.04 13:03:39 buy 1.00 xauusd 1166.18 0.00 0.00 2017.01.04 15:09:15 1167.10 0.00 0.00 0.00 0.92
34332602 2017.01.04 16:46:08 buy 0.01 gbpusd 1.22818 1.21963 1.23820 2017.01.04 16:58:51 1.22839 0.00 0.00 0.00 0.21
34333133 2017.01.04 17:09:09 balance Funds transfer. Funds from 9504 -1.00
34333232 2017.01.04 17:12:34 balance Funds transfer. Funds from 9504 -1.00
34333241 2017.01.04 17:13:05 balance Funds transfer. Funds from 9504 -2.00
34333411 2017.01.04 17:21:36 sell 0.01 usdjpy 117.223 119.000 115.000 2017.01.05 02:05:44 116.659 0.00 0.00 0.00 4.83
34341364 2017.01.05 00:11:35 balance Rollover - 33817372 -0.03
34341363 2017.01.05 00:11:35 balance Rollover - 34333411 -0.22
34341362 2017.01.05 00:11:35 balance Rollover - 34260812 -0.22
34353245 2017.01.05 02:19:23 sell 0.01 usdjpy 116.699 0.000 0.000 2017.01.05 02:23:22 116.669 0.00 0.00 0.00 0.26
34353389 2017.01.05 02:26:00 buy 0.01 gbpusd 1.23445 0.00000 1.24794 2017.01.05 08:16:01 1.23452 0.00 0.00 0.00 0.07
34354465 2017.01.05 03:17:14 sell 0.01 usdjpy 116.574 118.539 114.910 2017.01.05 04:14:22 116.459 0.00 0.00 0.00 0.99
34354751 2017.01.05 03:34:27 buy 0.03 gbpusd 1.23301 1.22267 1.23905 2017.01.05 06:47:22 1.23316 0.00 0.00 0.00 0.45
34356617 2017.01.05 06:22:57 sell 0.01 usdjpy 116.533 0.000 0.000 2017.01.05 06:40:02 116.461 0.00 0.00 0.00 0.62
34356830 2017.01.05 06:55:22 buy 1.00 xauusd 1173.80 0.00 0.00 2017.01.05 07:18:05 1174.58 0.00 0.00 0.00 0.78
34356860 2017.01.05 07:01:41 sell 0.01 usdjpy 116.404 0.000 115.275 2017.01.05 07:18:01 116.283 0.00 0.00 0.00 1.04
34357949 2017.01.05 07:55:33 sell 0.01 usdjpy 116.429 118.463 0.000 2017.01.05 08:15:56 116.279 0.00 0.00 0.00 1.29
34358450 2017.01.05 08:24:20 buy 0.01 gbpusd 1.23495 1.22389 1.23970 2017.01.05 08:36:44 1.23542 0.00 0.00 0.00 0.47
34358944 2017.01.05 08:44:37 buy 0.01 gbpusd 1.23577 1.22080 0.00000 2017.01.05 19:32:12 1.24032 0.00 0.00 0.00 4.55
34359639 2017.01.05 09:14:49 buy 0.01 gbpusd 1.23499 1.22005 1.26757 2017.01.05 19:32:06 1.24031 0.00 0.00 0.00 5.32
34359921 2017.01.05 09:30:21 buy 0.01 audusd 0.73078 0.72050 0.75087 2017.01.05 09:43:29 0.73095 0.00 0.00 0.00 0.17
34360359 2017.01.05 09:53:12 buy 0.01 gbpusd 1.23283 1.22042 1.25130 2017.01.05 17:02:22 1.23281 0.00 0.00 0.00 -0.02
34360666 2017.01.05 10:05:33 buy 0.01 gbpusd 1.23135 1.22173 1.23970 2017.01.05 10:13:15 1.23147 0.00 0.00 0.00 0.12
34360836 2017.01.05 10:15:00 buy 0.03 gbpusd 1.23059 1.22323 1.24846 2017.01.05 10:16:02 1.23067 0.00 0.00 0.00 0.24
34360885 2017.01.05 10:16:44 balance Funds transfer. Funds from 9504 -2.00
34361038 2017.01.05 10:22:45 balance Funds transfer. Funds from 9504 -1.00
34361046 2017.01.05 10:22:52 balance Funds transfer. Funds from 9504 -1.00
34361083 2017.01.05 10:23:26 buy 0.03 gbpusd 1.22939 1.22295 1.23839 2017.01.05 10:27:49 1.22958 0.00 0.00 0.00 0.57
34361148 2017.01.05 10:25:44 sell 0.01 usdjpy 116.176 118.355 0.000 2017.01.05 16:09:11 116.114 0.00 0.00 0.00 0.53
34361199 2017.01.05 10:28:22 buy 0.01 gbpusd 1.22983 1.22192 1.23886 2017.01.05 11:34:16 1.23061 0.00 0.00 0.00 0.78
34361441 2017.01.05 10:38:16 buy 0.03 gbpusd 1.22945 0.00000 1.23830 2017.01.05 11:30:37 1.22967 0.00 0.00 0.00 0.66
34362520 2017.01.05 11:26:28 buy 1.00 xauusd 1172.07 1157.72 1221.68 2017.01.05 11:52:28 1172.50 0.00 0.00 0.00 0.43
34362830 2017.01.05 11:34:50 sell 0.01 usdjpy 116.611 118.535 114.872 2017.01.05 11:39:59 116.591 0.00 0.00 0.00 0.17
34363224 2017.01.05 11:56:01 buy 1.00 xauusd 1172.93 1157.39 0.00 2017.01.05 12:21:15 1173.54 0.00 0.00 0.00 0.61
34364230 2017.01.05 12:55:52 sell 0.01 usdjpy 116.733 0.000 0.000 2017.01.05 13:10:23 116.698 0.00 0.00 0.00 0.30
34367697 2017.01.05 16:09:34 buy 1.00 xauusd 1176.90 1163.00 0.00 2017.01.05 16:20:26 1177.66 0.00 0.00 0.00 0.76
34369263 2017.01.05 17:10:41 balance Funds transfer. Funds from 9504 -3.00
34373185 2017.01.05 19:38:29 buy 0.01 usdjpy 115.485 0.000 117.000 2017.01.06 02:24:17 115.521 0.00 0.00 0.00 0.31
34378744 2017.01.06 00:10:50 balance Rollover - 34373185 0.02
34389438 2017.01.06 00:14:26 buy 0.01 gbpusd 1.24234 0.00000 0.00000 2017.01.06 01:05:47 1.24192 0.00 0.00 0.00 -0.42
34389735 2017.01.06 01:31:08 buy 0.01 usdjpy 115.329 0.000 0.000 2017.01.06 02:06:58 115.442 0.00 0.00 0.00 0.98
34390213 2017.01.06 02:24:34 buy 0.01 usdjpy 115.572 0.000 0.000 2017.01.06 02:45:30 115.600 0.00 0.00 0.00 0.24
34390464 2017.01.06 02:48:56 buy 0.02 usdjpy 115.646 0.000 0.000 2017.01.06 02:52:18 115.667 0.00 0.00 0.00 0.36
34390492 2017.01.06 02:52:32 buy 0.01 usdjpy 115.701 0.000 0.000 2017.01.06 02:56:40 115.731 0.00 0.00 0.00 0.26
34390541 2017.01.06 02:56:52 buy 0.01 usdjpy 115.759 0.000 0.000 2017.01.06 03:02:13 115.773 0.00 0.00 0.00 0.12
34390634 2017.01.06 03:04:54 buy 0.01 usdjpy 115.792 114.711 116.882 2017.01.06 03:18:27 115.823 0.00 0.00 0.00 0.27
34390903 2017.01.06 03:25:30 buy 1.00 xauusd 1178.13 1168.17 1185.96 2017.01.06 03:38:23 1178.19 0.00 0.00 0.00 0.06
34391231 2017.01.06 03:46:01 buy 0.01 usdjpy 116.088 114.660 116.667 2017.01.06 08:43:01 116.080 0.00 0.00 0.00 -0.07
34391398 2017.01.06 04:00:15 buy 0.01 usdjpy 115.932 0.000 116.704 2017.01.06 04:11:27 115.937 0.00 0.00 0.00 0.04
34391740 2017.01.06 04:37:40 buy 0.02 usdjpy 115.789 114.996 116.704 2017.01.06 04:52:38 115.799 0.00 0.00 0.00 0.17
34392050 2017.01.06 05:12:10 buy 0.01 usdjpy 115.748 114.530 116.607 2017.01.06 05:20:35 115.740 0.00 0.00 0.00 -0.07
34392442 2017.01.06 06:10:05 buy 0.01 usdjpy 115.716 0.000 0.000 2017.01.06 06:42:43 115.745 0.00 0.00 0.00 0.25
34392727 2017.01.06 06:56:20 buy 0.02 usdjpy 115.954 0.000 116.660 2017.01.06 07:50:12 115.981 0.00 0.00 0.00 0.47
34394373 2017.01.06 10:04:10 buy 1.00 xauusd 1175.26 1151.45 1301.27 2017.01.06 10:09:55 1175.59 0.00 0.00 0.00 0.33
34394469 2017.01.06 10:12:17 balance Funds transfer. Funds from 9504 -5.00
34394471 2017.01.06 10:12:24 balance Funds transfer. Funds from 9504 -1.00
34394503 2017.01.06 10:15:05 balance Funds transfer. Funds from 9504 -1.00
34394509 2017.01.06 10:15:32 balance Funds transfer. Funds from 9504 -10.00
34395127 2017.01.06 11:17:11 buy 1.00 xauusd 1177.42 1141.93 1229.31 2017.01.06 11:24:42 1177.68 0.00 0.00 0.00 0.26
34395225 2017.01.06 11:24:50 buy 1.00 xauusd 1178.33 1145.35 1245.66 2017.01.06 11:48:04 1178.25 0.00 0.00 0.00 -0.08
34397196 2017.01.06 14:46:01 buy 1.00 xauusd 1176.68 0.00 1200.00 2017.01.06 15:29:33 1178.35 0.00 0.00 0.00 1.67
34397989 2017.01.06 15:29:51 buy 1.00 xauusd 1179.37 1161.07 1210.20 2017.01.09 13:37:17 1180.42 0.00 0.00 0.00 1.05
34398271 2017.01.06 15:31:29 sell 0.01 usdjpy 116.240 119.000 0.000 2017.01.06 15:35:25 116.208 0.00 0.00 0.00 0.28
34398845 2017.01.06 15:36:04 sell 0.01 usdjpy 116.075 119.138 114.692 2017.01.09 18:48:07 116.065 0.00 0.00 0.00 0.09
34399341 2017.01.06 15:41:53 buy 1.00 xauusd 1177.87 1160.59 1207.28 2017.01.06 16:44:50 1177.86 0.00 0.00 0.00 -0.01
34399835 2017.01.06 15:50:03 buy 1.00 xauusd 1175.41 1160.75 0.00 2017.01.06 16:34:05 1175.59 0.00 0.00 0.00 0.18
34400140 2017.01.06 15:53:43 sell 0.01 usdjpy 116.603 0.000 0.000 2017.01.06 16:05:24 116.536 0.00 0.00 0.00 0.57
34400319 2017.01.06 15:55:51 buy 1.00 xauusd 1172.87 0.00 0.00 2017.01.06 16:00:05 1173.22 0.00 0.00 0.00 0.35
34401091 2017.01.06 16:10:03 sell 0.01 usdjpy 116.485 118.131 115.176 2017.01.06 16:36:58 116.467 0.00 0.00 0.00 0.15
34401217 2017.01.06 16:14:48 sell 0.02 usdjpy 116.599 0.000 0.000 2017.01.06 16:16:04 116.590 0.00 0.00 0.00 0.15
34401251 2017.01.06 16:16:48 sell 0.02 usdjpy 116.640 0.000 0.000 2017.01.06 16:17:59 116.619 0.00 0.00 0.00 0.36
34401279 2017.01.06 16:18:28 sell 0.02 usdjpy 116.578 0.000 0.000 2017.01.06 16:34:30 116.571 0.00 0.00 0.00 0.12
34401474 2017.01.06 16:27:17 sell 0.01 usdjpy 116.695 0.000 0.000 2017.01.06 16:31:04 116.673 0.00 0.00 0.00 0.19
34402407 2017.01.06 16:58:37 sell 0.01 usdjpy 116.489 119.000 0.000 2017.01.06 17:39:31 116.468 0.00 0.00 0.00 0.18
34402696 2017.01.06 17:08:21 balance Funds transfer. Funds from 9504 -6.00
34403265 2017.01.06 17:35:13 buy 0.01 gbpusd 1.23175 1.21500 0.00000 2017.01.06 17:37:28 1.23221 0.00 0.00 0.00 0.46
34403339 2017.01.06 17:38:47 buy 0.01 gbpusd 1.23233 1.19000 1.24258 2017.01.11 18:58:04 1.21155 0.00 0.00 0.00 -20.78
34403557 2017.01.06 17:55:47 sell 0.01 usdjpy 116.509 117.000 0.000 2017.01.06 18:01:21 116.452 0.00 0.00 0.00 0.49
34403747 2017.01.06 18:08:18 buy 1.00 xauusd 1175.72 1160.00 0.00 2017.01.09 04:15:35 1175.83 0.00 0.00 0.00 0.11
34403840 2017.01.06 18:15:21 sell 0.01 usdjpy 116.596 119.168 0.000 2017.01.09 15:10:26 116.570 0.00 0.00 0.00 0.22
34409627 2017.01.07 00:12:23 balance Rollover - 34397989 -0.01
34409626 2017.01.07 00:12:23 balance Rollover - 34403339 -0.04
34409628 2017.01.07 00:12:23 balance Rollover - 34403747 -0.01
34419764 2017.01.09 03:17:08 buy 0.01 gbpusd 1.22682 1.20642 1.24590 2017.01.11 17:18:24 1.20592 0.00 0.00 0.00 -20.90
34420463 2017.01.09 04:57:22 sell 0.01 usdjpy 117.283 0.000 0.000 2017.01.09 10:28:13 117.275 0.00 0.00 0.00 0.07
34421780 2017.01.09 07:46:07 buy 0.01 gbpusd 1.21969 1.20598 1.24092 2017.01.11 17:18:24 1.20592 0.00 0.00 0.00 -13.77
34423732 2017.01.09 10:28:47 sell 0.03 usdjpy 117.201 0.000 0.000 2017.01.09 10:29:48 117.199 0.00 0.00 0.00 0.05
34423763 2017.01.09 10:29:59 sell 0.01 usdjpy 117.177 0.000 0.000 2017.01.09 11:03:25 117.101 0.00 0.00 0.00 0.65
34424482 2017.01.09 11:20:45 buy 1.00 xauusd 1178.21 0.00 0.00 2017.01.09 13:21:16 1178.30 0.00 0.00 0.00 0.09
34424928 2017.01.09 11:43:52 buy 0.01 gbpusd 1.21497 0.00000 0.00000 2017.01.09 11:56:29 1.21512 0.00 0.00 0.00 0.15
34425246 2017.01.09 12:01:42 buy 1.00 xauusd 1176.13 0.00 0.00 2017.01.09 12:10:29 1176.22 0.00 0.00 0.00 0.09
34426604 2017.01.09 13:37:25 buy 2.00 xauusd 1180.98 1167.22 1208.54 2017.01.09 15:32:27 1181.32 0.00 0.00 0.00 0.68
34426835 2017.01.09 13:49:30 buy 1.00 xauusd 1179.66 1174.19 1186.72 2017.01.09 13:56:32 1179.81 0.00 0.00 0.00 0.15
34427102 2017.01.09 14:08:53 buy 1.00 xauusd 1179.44 0.00 1186.07 2017.01.09 14:14:34 1179.84 0.00 0.00 0.00 0.40
34427347 2017.01.09 14:30:13 buy 1.00 xauusd 1179.49 1169.13 1188.10 2017.01.09 15:10:31 1179.58 0.00 0.00 0.00 0.09
34428309 2017.01.09 15:34:04 buy 1.00 xauusd 1181.57 1167.33 1244.49 2017.01.09 18:29:35 1181.86 0.00 0.00 0.00 0.29
34431985 2017.01.09 18:38:16 buy 1.00 xauusd 1183.35 1165.00 1195.00 2017.01.10 04:48:46 1184.39 0.00 0.00 0.00 1.04
34437670 2017.01.10 00:11:20 balance Rollover - 34403339 -0.04
34437668 2017.01.10 00:11:20 balance Rollover - 34419764 -0.04
34437669 2017.01.10 00:11:20 balance Rollover - 34421780 -0.04
34437671 2017.01.10 00:11:20 balance Rollover - 34431985 -0.01
34449351 2017.01.10 02:43:01 sell 0.01 usdjpy 115.959 0.000 0.000 2017.01.10 04:48:29 115.566 0.00 0.00 0.00 3.40
34449842 2017.01.10 03:33:03 buy 0.01 gbpusd 1.21516 0.00000 0.00000 2017.01.10 04:48:37 1.21727 0.00 0.00 0.00 2.11
34450154 2017.01.10 04:04:33 balance Funds transfer. TX from 9504877 -1.00
34450966 2017.01.10 04:49:28 buy 1.00 xauusd 1184.89 1150.00 0.00 2017.01.10 05:32:45 1186.40 0.00 0.00 0.00 1.51
34451252 2017.01.10 05:04:57 sell 0.01 usdjpy 115.577 0.000 0.000 2017.01.10 05:32:51 115.433 0.00 0.00 0.00 1.25
34451687 2017.01.10 05:35:49 buy 1.00 xauusd 1186.97 1150.00 1300.00 2017.01.10 08:28:31 1187.35 0.00 0.00 0.00 0.38
34452085 2017.01.10 05:55:53 sell 0.01 usdjpy 115.286 117.827 115.139 2017.01.11 19:00:58 116.588 0.00 0.00 0.00 -11.17
34452532 2017.01.10 06:48:19 buy 0.02 gbpusd 1.21570 1.20950 1.24000 2017.01.10 12:06:33 1.21585 0.00 0.00 0.00 0.30
34453645 2017.01.10 08:49:28 sell 0.01 usdjpy 115.672 0.000 0.000 2017.01.10 10:22:03 115.763 0.00 0.00 0.00 -0.79
34457317 2017.01.10 14:05:56 sell 0.01 usdjpy 115.922 116.757 113.600 2017.01.10 14:26:41 115.900 0.00 0.00 0.00 0.19
34457353 2017.01.10 14:09:56 buy 0.01 gbpusd 1.21471 1.20970 1.23980 2017.01.10 14:42:36 1.21498 0.00 0.00 0.00 0.27
34457816 2017.01.10 14:51:33 sell 0.01 usdjpy 116.121 116.975 115.178 2017.01.10 15:57:34 116.114 0.00 0.00 0.00 0.06
34457896 2017.01.10 14:54:13 sell 0.01 usdjpy 116.215 117.084 115.396 2017.01.10 15:03:26 116.202 0.00 0.00 0.00 0.11
34458737 2017.01.10 15:45:02 buy 0.01 gbpusd 1.21638 1.21020 1.22471 2017.01.10 16:05:48 1.21637 0.00 0.00 0.00 -0.01
34459190 2017.01.10 16:20:18 buy 0.03 gbpusd 1.21711 1.21034 1.22371 2017.01.10 16:45:36 1.21720 0.00 0.00 0.00 0.27
34460301 2017.01.10 16:51:46 buy 1.00 xauusd 1189.55 1174.59 1280.00 2017.01.11 08:57:08 1189.78 0.00 0.00 0.00 0.23
34462237 2017.01.10 18:30:59 balance Funds transfer. Funds TX from 9 -1.00
34462260 2017.01.10 18:32:29 balance Funds transfer. Funds TX from 9 -1.00
34463624 2017.01.10 23:43:13 sell 0.01 usdjpy 115.740 0.000 0.000 2017.01.11 02:18:47 115.704 0.00 0.00 0.00 0.31
34468066 2017.01.11 00:11:51 balance Rollover - 34463624 -0.04
34468065 2017.01.11 00:11:51 balance Rollover - 34452085 -0.04
34468069 2017.01.11 00:11:51 balance Rollover - 34419764 -0.03
34468068 2017.01.11 00:11:51 balance Rollover - 34421780 -0.03
34468067 2017.01.11 00:11:51 balance Rollover - 34403339 -0.03
34468070 2017.01.11 00:11:52 balance Rollover - 34460301 -0.01
34480109 2017.01.11 03:11:25 sell 0.01 usdjpy 116.023 0.000 0.000 2017.01.11 03:33:42 116.000 0.00 0.00 0.00 0.20
34480649 2017.01.11 04:07:03 sell 0.01 usdjpy 116.037 117.500 0.000 2017.01.11 05:50:23 116.016 0.00 0.00 0.00 0.18
34482672 2017.01.11 08:15:58 sell 0.01 usdjpy 115.895 116.734 115.038 2017.01.11 10:34:04 115.867 0.00 0.00 0.00 0.24
34484894 2017.01.11 11:29:46 balance Funds transfer. TX from 9504877 -1.00
34484909 2017.01.11 11:30:47 buy 1.00 xauusd 1189.89 1160.00 1300.00 2017.01.11 23:04:53 1191.12 0.00 0.00 0.00 1.23
34485280 2017.01.11 11:45:16 buy 0.01 gbpusd 1.21170 0.00000 0.00000 2017.01.11 12:10:40 1.21176 0.00 0.00 0.00 0.06
34485492 2017.01.11 11:59:45 balance Funds transfer. TX from 9504877 -1.00
34485872 2017.01.11 12:21:36 buy 0.01 gbpusd 1.21170 1.20634 1.21917 2017.01.11 12:24:30 1.21196 0.00 0.00 0.00 0.26
34486077 2017.01.11 12:36:21 buy 0.01 gbpusd 1.21288 1.20763 1.21929 2017.01.11 12:49:48 1.21280 0.00 0.00 0.00 -0.08
34486436 2017.01.11 13:03:45 sell 0.01 usdjpy 116.338 0.000 0.000 2017.01.11 13:25:57 116.280 0.00 0.00 0.00 0.50
34488096 2017.01.11 15:14:49 buy 0.01 gbpusd 1.21126 0.00000 0.00000 2017.01.11 15:39:13 1.21158 0.00 0.00 0.00 0.32
34490706 2017.01.11 17:10:54 buy 1.00 xauusd 1180.08 0.00 0.00 2017.01.11 18:24:06 1180.53 0.00 0.00 0.00 0.45
34492480 2017.01.11 18:05:10 buy 0.01 gbpusd 1.20696 1.20000 0.00000 2017.01.11 18:28:32 1.20970 0.00 0.00 0.00 2.74
34493678 2017.01.11 18:38:59 sell 0.02 usdjpy 115.933 0.000 0.000 2017.01.11 18:44:45 115.899 0.00 0.00 0.00 0.59
34494107 2017.01.11 18:47:52 buy 0.01 gbpusd 1.21359 0.00000 0.00000 2017.01.11 18:49:34 1.21432 0.00 0.00 0.00 0.73
34494184 2017.01.11 18:50:03 buy 0.01 gbpusd 1.21460 0.00000 0.00000 2017.01.11 18:51:02 1.21511 0.00 0.00 0.00 0.51
34494251 2017.01.11 18:51:32 buy 0.01 gbpusd 1.21497 0.00000 0.00000 2017.01.11 19:20:59 1.21561 0.00 0.00 0.00 0.64
34494305 2017.01.11 18:53:16 buy 0.01 gbpusd 1.21415 0.00000 0.00000 2017.01.11 19:17:13 1.21438 0.00 0.00 0.00 0.23
34494369 2017.01.11 18:54:36 buy 0.01 gbpusd 1.21349 0.00000 0.00000 2017.01.11 19:16:45 1.21357 0.00 0.00 0.00 0.08
34494435 2017.01.11 18:55:15 buy 0.01 gbpusd 1.21323 0.00000 0.00000 2017.01.11 19:15:37 1.21294 0.00 0.00 0.00 -0.29
34495360 2017.01.11 19:17:31 buy 0.03 gbpusd 1.21488 0.00000 0.00000 2017.01.11 19:20:12 1.21497 0.00 0.00 0.00 0.27
34495566 2017.01.11 19:21:07 buy 0.01 gbpusd 1.21606 0.00000 0.00000 2017.01.11 19:54:08 1.21689 0.00 0.00 0.00 0.83
34495712 2017.01.11 19:25:02 buy 0.01 gbpusd 1.21532 0.00000 0.00000 2017.01.11 19:45:26 1.21607 0.00 0.00 0.00 0.75
34496282 2017.01.11 19:50:29 sell 0.01 usdjpy 115.445 117.250 112.000 2017.01.11 19:54:00 115.320 0.00 0.00 0.00 1.08
34496411 2017.01.11 19:54:18 sell 0.01 usdjpy 115.293 118.000 0.000 2017.01.12 01:33:17 115.228 0.00 0.00 0.00 0.56
34496433 2017.01.11 19:55:02 buy 0.01 gbpusd 1.21708 1.21000 0.00000 2017.01.11 23:04:46 1.22007 0.00 0.00 0.00 2.99
34499610 2017.01.11 23:06:15 buy 0.01 gbpusd 1.22059 1.20000 0.00000 2017.01.12 01:43:55 1.22104 0.00 0.00 0.00 0.45
34504069 2017.01.12 00:12:14 balance Rollover - 34499610 -0.14
34504068 2017.01.12 00:12:14 balance Rollover - 34496411 -0.14
34514069 2017.01.12 01:05:02 buy 1.00 xauusd 1192.74 1170.00 0.00 2017.01.12 01:33:22 1193.09 0.00 0.00 0.00 0.35
34514329 2017.01.12 01:33:33 buy 1.00 xauusd 1193.63 1173.00 0.00 2017.01.12 02:12:36 1194.30 0.00 0.00 0.00 0.67
34514468 2017.01.12 01:44:13 buy 0.01 gbpusd 1.22174 1.20634 1.24553 2017.01.12 08:30:12 1.22208 0.00 0.00 0.00 0.34
34514556 2017.01.12 01:48:58 sell 0.01 usdjpy 115.093 117.000 0.000 2017.01.12 02:12:30 114.958 0.00 0.00 0.00 1.17
34514758 2017.01.12 02:05:12 buy 0.01 gbpusd 1.22049 0.00000 0.00000 2017.01.12 02:12:44 1.22067 0.00 0.00 0.00 0.18
34514894 2017.01.12 02:13:24 buy 1.00 xauusd 1194.19 0.00 0.00 2017.01.12 03:04:23 1194.67 0.00 0.00 0.00 0.48
34515187 2017.01.12 02:34:45 buy 0.02 gbpusd 1.21943 1.20000 0.00000 2017.01.12 04:41:18 1.21952 0.00 0.00 0.00 0.18
34515452 2017.01.12 02:55:14 buy 0.02 gbpusd 1.21806 0.00000 0.00000 2017.01.12 03:04:15 1.21824 0.00 0.00 0.00 0.36
34515606 2017.01.12 03:07:20 buy 0.02 gbpusd 1.21876 0.00000 0.00000 2017.01.12 04:15:52 1.21874 0.00 0.00 0.00 -0.04
34517762 2017.01.12 05:49:30 sell 0.02 usdjpy 114.489 115.201 114.234 2017.01.12 05:56:25 114.476 0.00 0.00 0.00 0.23
34517866 2017.01.12 05:56:41 sell 0.01 usdjpy 114.431 115.912 108.393 2017.01.12 08:39:14 114.386 0.00 0.00 0.00 0.39
34518149 2017.01.12 06:16:31 buy 0.01 gbpusd 1.22190 1.20521 0.00000 2017.01.12 08:39:09 1.22321 0.00 0.00 0.00 1.31
34518386 2017.01.12 06:36:31 sell 0.01 usdjpy 114.686 0.000 0.000 2017.01.12 07:36:53 114.630 0.00 0.00 0.00 0.49
34518898 2017.01.12 07:41:19 sell 0.02 usdjpy 114.591 0.000 114.257 2017.01.12 07:46:10 114.550 0.00 0.00 0.00 0.72
