sqyjkqpp84 发表于 2011-11-7 14:42:56

求助,奇怪的交易

485      2010.07.15 20:11      sell      243      1.00      1.2896      0.0000      0.0000      0.00      2987.60
486      2010.07.15 20:11      close      243      1.00      1.2899      0.0000      0.0000      -30.00      2957.60
487      2010.07.15 20:11      sell      244      1.00      1.2896      0.0000      0.0000      0.00      2957.60
488      2010.07.15 20:11      close      244      1.00      1.2899      0.0000      0.0000      -30.00      2927.60
489      2010.07.15 20:11      sell      245      1.00      1.2895      0.0000      0.0000      0.00      2927.60
490      2010.07.15 20:11      close      245      1.00      1.2899      0.0000      0.0000      -40.00      2887.60
491      2010.07.15 20:11      sell      246      1.00      1.2895      0.0000      0.0000      0.00      2887.60
492      2010.07.15 20:11      close      246      1.00      1.2899      0.0000      0.0000      -40.00      2847.60
493      2010.07.15 20:11      sell      247      1.00      1.2896      0.0000      0.0000      0.00      2847.60
494      2010.07.15 20:11      close      247      1.00      1.2899      0.0000      0.0000      -30.00      2817.60
495      2010.07.15 20:11      sell      248      1.00      1.2896      0.0000      0.0000      0.00      2817.60
496      2010.07.15 20:12      close      248      1.00      1.2897      0.0000      0.0000      -10.00      2807.60
497      2010.07.15 20:12      sell      249      1.00      1.2894      0.0000      0.0000      0.00      2807.60
498      2010.07.15 20:12      close      249      1.00      1.2897      0.0000      0.0000      -30.00      2777.60
499      2010.07.15 20:12      sell      250      1.00      1.2894      0.0000      0.0000      0.00      2777.60
500      2010.07.15 20:12      close      250      1.00      1.2897      0.0000      0.0000      -30.00      2747.60
501      2010.07.15 20:12      sell      251      1.00      1.2894      0.0000      0.0000      0.00      2747.60
502      2010.07.15 20:12      close      251      1.00      1.2897      0.0000      0.0000      -30.00      2717.60
503      2010.07.15 20:12      sell      252      1.00      1.2894      0.0000      0.0000      0.00      2717.60
504      2010.07.15 20:12      close      252      1.00      1.2897      0.0000      0.0000      -30.00      2687.60
505      2010.07.15 20:12      sell      253      1.00      1.2894      0.0000      0.0000      0.00      2687.60
506      2010.07.15 20:12      close      253      1.00      1.2896      0.0000      0.0000      -20.00      2667.60
507      2010.07.15 20:12      sell      254      1.00      1.2894      0.0000      0.0000      0.00      2667.60
508      2010.07.15 20:12      close      254      1.00      1.2896      0.0000      0.0000      -20.00      2647.60
509      2010.07.15 20:12      sell      255      1.00      1.2894      0.0000      0.0000      0.00      2647.60
510      2010.07.15 20:12      close      255      1.00      1.2896      0.0000      0.0000      -20.00      2627.60
511      2010.07.15 20:12      sell      256      1.00      1.2894      0.0000      0.0000      0.00      2627.60
512      2010.07.15 20:12      close      256      1.00      1.2896      0.0000      0.0000      -20.00      2607.60
513      2010.07.15 20:12      sell      257      1.00      1.2894      0.0000      0.0000      0.00      2607.60
514      2010.07.15 20:12      close      257      1.00      1.2896      0.0000      0.0000      -20.00      2587.60
515      2010.07.15 20:12      sell      258      1.00      1.2893      0.0000      0.0000      0.00      2587.60
516      2010.07.15 20:12      close      258      1.00      1.2896      0.0000      0.0000      -30.00      2557.60
517      2010.07.15 20:12      sell      259      1.00      1.2893      0.0000      0.0000      0.00      2557.60
518      2010.07.15 20:12      close      259      1.00      1.2896      0.0000      0.0000      -30.00      2527.60
519      2010.07.15 20:12      sell      260      1.00      1.2894      0.0000      0.0000      0.00      2527.60
520      2010.07.15 20:12      close      260      1.00      1.2896      0.0000      0.0000      -20.00      2507.60
521      2010.07.15 20:12      sell      261      1.00      1.2894      0.0000      0.0000      0.00      2507.60
522      2010.07.15 20:12      close      261      1.00      1.2896      0.0000      0.0000      -20.00      2487.60
523      2010.07.15 20:12      sell      262      1.00      1.2894      0.0000      0.0000      0.00      2487.60
524      2010.07.15 20:12      close      262      1.00      1.2896      0.0000      0.0000      -20.00      2467.60
525      2010.07.15 20:12      sell      263      1.00      1.2894      0.0000      0.0000      0.00      2467.60
526      2010.07.15 20:12      close      263      1.00      1.2896      0.0000      0.0000      -20.00      2447.60
527      2010.07.15 20:13      sell      264      1.00      1.2893      0.0000      0.0000      0.00      2447.60
528      2010.07.15 20:13      close      264      1.00      1.2896      0.0000      0.0000      -30.00      2417.60
529      2010.07.15 20:13      sell      265      1.00      1.2893      0.0000      0.0000      0.00      2417.60
530      2010.07.15 20:13      close      265      1.00      1.2896      0.0000      0.0000      -30.00      2387.60
531      2010.07.15 20:13      sell      266      1.00      1.2893      0.0000      0.0000      0.00      2387.60
532      2010.07.15 20:13      close      266      1.00      1.2896      0.0000      0.0000      -30.00      2357.60
533      2010.07.15 20:13      sell      267      1.00      1.2893      0.0000      0.0000      0.00      2357.60
534      2010.07.15 20:13      close      267      1.00      1.2896      0.0000      0.0000      -30.00      2327.60
535      2010.07.15 20:13      sell      268      1.00      1.2893      0.0000      0.0000      0.00      2327.60
536      2010.07.15 20:13      close      268      1.00      1.2896      0.0000      0.0000      -30.00      2297.60
537      2010.07.15 20:13      sell      269      1.00      1.2893      0.0000      0.0000      0.00      2297.60
538      2010.07.15 20:13      close      269      1.00      1.2896      0.0000      0.0000      -30.00      2267.60
539      2010.07.15 20:13      sell      270      1.00      1.2893      0.0000      0.0000      0.00      2267.60
540      2010.07.15 20:13      close      270      1.00      1.2896      0.0000      0.0000      -30.00      2237.60
541      2010.07.15 20:13      sell      271      1.00      1.2893      0.0000      0.0000      0.00      2237.60
542      2010.07.15 20:13      close      271      1.00      1.2896      0.0000      0.0000      -30.00      2207.60
543      2010.07.15 20:13      sell      272      1.00      1.2893      0.0000      0.0000      0.00      2207.60
544      2010.07.15 20:13      close      272      1.00      1.2896      0.0000      0.0000      -30.00      2177.60
545      2010.07.15 20:13      sell      273      1.00      1.2893      0.0000      0.0000      0.00      2177.60
546      2010.07.15 20:13      close      273      1.00      1.2896      0.0000      0.0000      -30.00      2147.60
547      2010.07.15 20:13      sell      274      1.00      1.2893      0.0000      0.0000      0.00      2147.60
548      2010.07.15 20:13      close      274      1.00      1.2896      0.0000      0.0000      -30.00      2117.60
549      2010.07.15 20:13      sell      275      1.00      1.2893      0.0000      0.0000      0.00      2117.60
550      2010.07.15 20:14      close      275      1.00      1.2896      0.0000      0.0000      -30.00      2087.60
551      2010.07.15 20:14      sell      276      1.00      1.2893      0.0000      0.0000      0.00      2087.60
552      2010.07.15 20:14      close      276      1.00      1.2897      0.0000      0.0000      -40.00      2047.60
553      2010.07.15 20:14      sell      277      1.00      1.2893      0.0000      0.0000      0.00      2047.60
554      2010.07.15 20:14      close      277      1.00      1.2897      0.0000      0.0000      -40.00      2007.60
555      2010.07.15 20:14      sell      278      1.00      1.2893      0.0000      0.0000      0.00      2007.60
556      2010.07.15 20:14      close      278      1.00      1.2897      0.0000      0.0000      -40.00      1967.60
557      2010.07.15 20:14      sell      279      1.00      1.2893      0.0000      0.0000      0.00      1967.60
558      2010.07.15 20:14      close      279      1.00      1.2897      0.0000      0.0000      -40.00      1927.60
559      2010.07.15 20:14      sell      280      1.00      1.2893      0.0000      0.0000      0.00      1927.60
560      2010.07.15 20:14      close      280      1.00      1.2897      0.0000      0.0000      -40.00      1887.60
561      2010.07.15 20:14      sell      281      1.00      1.2893      0.0000      0.0000      0.00      1887.60
562      2010.07.15 20:14      close      281      1.00      1.2897      0.0000      0.0000      -40.00      1847.60
563      2010.07.15 20:14      sell      282      1.00      1.2893      0.0000      0.0000      0.00      1847.60
564      2010.07.15 20:14      close      282      1.00      1.2897      0.0000      0.0000      -40.00      1807.60
565      2010.07.15 20:14      sell      283      1.00      1.2893      0.0000      0.0000      0.00      1807.60
566      2010.07.15 20:14      close      283      1.00      1.2897      0.0000      0.0000      -40.00      1767.60
567      2010.07.15 20:14      sell      284      1.00      1.2893      0.0000      0.0000      0.00      1767.60
568      2010.07.15 20:14      close      284      1.00      1.2897      0.0000      0.0000      -40.00      1727.60
569      2010.07.15 20:14      sell      285      1.00      1.2895      0.0000      0.0000      0.00      1727.60
570      2010.07.15 20:14      close      285      1.00      1.2897      0.0000      0.0000      -20.00      1707.60
571      2010.07.15 20:14      sell      286      1.00      1.2895      0.0000      0.0000      0.00      1707.60
572      2010.07.15 20:14      close      286      1.00      1.2897      0.0000      0.0000      -20.00      1687.60
573      2010.07.15 20:14      sell      287      1.00      1.2895      0.0000      0.0000      0.00      1687.60
574      2010.07.15 20:14      close      287      1.00      1.2897      0.0000      0.0000      -20.00      1667.60
575      2010.07.15 20:14      sell      288      1.00      1.2895      0.0000      0.0000      0.00      1667.60
576      2010.07.15 20:14      close      288      1.00      1.2897      0.0000      0.0000      -20.00      1647.60
577      2010.07.15 20:14      sell      289      1.00      1.2895      0.0000      0.0000      0.00      1647.60
578      2010.07.15 20:14      close      289      1.00      1.2897      0.0000      0.0000      -20.00      1627.60
579      2010.07.15 20:14      sell      290      1.00      1.2895      0.0000      0.0000      0.00      1627.60
580      2010.07.15 20:14      close      290      1.00      1.2897      0.0000      0.0000      -20.00      1607.60
581      2010.07.15 20:14      sell      291      1.00      1.2895      0.0000      0.0000      0.00      1607.60
582      2010.07.15 20:14      close      291      1.00      1.2897      0.0000      0.0000      -19.00      1588.60
583      2010.07.15 20:14      sell      292      1.00      1.2895      0.0000      0.0000      0.00      1588.60
584      2010.07.15 20:14      close      292      1.00      1.2897      0.0000      0.0000      -20.00      1568.60
585      2010.07.15 20:14      sell      293      1.00      1.2895      0.0000      0.0000      0.00      1568.60
586      2010.07.15 20:14      close      293      1.00      1.2897      0.0000      0.0000      -20.00      1548.60
587      2010.07.15 20:14      sell      294      1.00      1.2895      0.0000      0.0000      0.00      1548.60
588      2010.07.15 20:14      close      294      1.00      1.2898      0.0000      0.0000      -31.00      1517.60
589      2010.07.15 20:14      sell      295      1.00      1.2895      0.0000      0.0000      0.00      1517.60
590      2010.07.15 20:14      close      295      1.00      1.2898      0.0000      0.0000      -31.00      1486.60
591      2010.07.15 20:14      sell      296      1.00      1.2895      0.0000      0.0000      0.00      1486.60
592      2010.07.15 20:14      close      296      1.00      1.2898      0.0000      0.0000      -31.00      1455.60
593      2010.07.15 20:14      sell      297      1.00      1.2895      0.0000      0.0000      0.00      1455.60
594      2010.07.15 20:14      close      297      1.00      1.2897      0.0000      0.0000      -20.00      1435.60
595      2010.07.15 20:14      sell      298      1.00      1.2895      0.0000      0.0000      0.00      1435.60
596      2010.07.15 20:14      close      298      1.00      1.2897      0.0000      0.0000      -20.00      1415.60
597      2010.07.15 20:14      sell      299      1.00      1.2895      0.0000      0.0000      0.00      1415.60
598      2010.07.15 20:14      close      299      1.00      1.2897      0.0000      0.0000      -20.00      1395.60
599      2010.07.15 20:14      sell      300      1.00      1.2895      0.0000      0.0000      0.00      1395.60
600      2010.07.15 20:15      close      300      1.00      1.2899      0.0000      0.0000      -40.00      1355.60

向大家求助,小弟感激不尽!:为什么我在做历史测试的时候会出现这种情况?明明不满足开、平仓条件确在不停的在短时间内进行连续交易?
注:这样的交易几乎贯穿整个历史测试过程,我只截取了一段

重庆痞子 发表于 2012-11-25 18:27:51

顶你一下.

唯途vip 发表于 2012-11-25 18:27:51

围观来了哦

坑爹的外汇 发表于 2012-11-25 18:27:51

EA!EA都要被他弄疯了!

他们 发表于 2012-11-25 18:27:51

留个脚印```````

西城威尔士 发表于 2012-11-25 18:27:51

最好的,我们一般很难遇到,否则全球通用了,那谁亏呢

dutus1 发表于 2012-11-25 18:27:51

不早了 各位晚安~~~~

早泻 发表于 2015-5-18 04:16:37

找版主

心理医生 发表于 2015-5-18 06:45:53

我靠
页: [1]
查看完整版本: 求助,奇怪的交易