张国政 发表于 2021-1-27 23:35:17
{:1_186:}{:1_186:}{:1_186:}{:1_186:}{:1_186:}{:1_186:}{:1_186:}张国政 发表于 2021-1-30 00:45:38
{:1_186:}{:1_186:}{:1_186:}{:1_186:}{:1_186:}{:1_186:}{:1_186:}张国政 发表于 2021-2-1 00:34:10
{:1_186:}{:1_186:}{:1_186:}{:1_186:}{:1_186:}{:1_186:}{:1_186:}张国政 发表于 2021-2-2 00:52:12
{:1_186:}{:1_186:}{:1_186:}{:1_186:}{:1_186:}{:1_186:}{:1_186:}{:1_186:}张国政 发表于 2021-2-3 00:02:24
{:1_186:}{:1_186:}{:1_186:}{:1_186:}{:1_186:}{:1_186:}{:1_186:}张国政 发表于 2021-2-4 00:49:48
{:1_186:}{:1_186:}{:1_186:}{:1_186:}{:1_186:}张国政 发表于 2021-2-5 02:00:10
{:1_186:}{:1_186:}{:1_186:}{:1_186:}{:1_186:}张国政 发表于 2021-2-8 00:56:50
{:1_186:}{:1_186:}{:1_186:}{:1_186:}{:1_186:}{:1_186:}{:1_186:}张国政 发表于 2021-2-9 01:21:27
{:1_186:}{:1_186:}{:1_186:}{:1_186:}{:1_186:}{:1_186:}张国政 发表于 2021-2-16 00:04:43
微型(MICRO)账户和标准(STANDARD)账户的最低入/出金额是$5,低点差(ULTRA LOW)账户的最低入/出金额是$50,股票(SHARES)账户的最低入/出金额是$10,000。 https://taou.cn/xvU2g