10评论

0收藏

神笔EA

avatar tiger2016 | 4490 人阅读 | 10 人评论 | 2016-10-25

能看出来什么原理吗?


QQ截图20161025094456.png
""
还没有人打赏,支持一下

评论|共 10 个

tiger2016

发表于 2016-10-25 09:47:20 | 显示全部楼层

盈利比和最大亏损符合优良EA条件,年获利100%

tiger2016

发表于 2016-10-25 09:48:07 | 显示全部楼层

盈利比=3,最大亏损小于20%,属于5星EA

tiger2016

发表于 2016-10-25 09:49:15 | 显示全部楼层

谁能看出来该EA策略?

tiger2016

发表于 2016-10-25 14:57:50 | 显示全部楼层


Strategy Tester Report

与神共舞EA

ThinkForexUK-Demo (Build 1010)


交易品种 GBPCAD (Great Britain Pound vs Canadian Dollar )
时间周期 1 小时图 2015.12.01 00:00 - 2016.10.24 23:00 (2015.12.01 - 2016.10.25)
复盘模型 每个即时价格(基于所有可利用的最小时段的每一个价格的分形插值计算)
参数 手数=0.5; 总手数=0.5; 止损点数=3000; 止盈点数=5000; 出场周期N=60; 前M根K线=9; 移损启动=1900; 移损回调=10; 盈利平仓=210; 是否EA平仓=true; AC进场=""; AO进场=""; AC出场=""; AO出场=""; magic=9879;  

经测试过的柱数 6582 用于复盘的即时价数量 32741359 复盘模型的质量 90.00%
输入图表错误 7     

起始资金 5000.00   点差 当前 (29)
总净盈利 8880.02 总获利 21663.83 总亏损 -12783.81
盈利比 1.69 预期盈利 177.60   
绝对亏损 1138.24 最大亏损 4748.30 (27.13%) 相对亏损 31.35% (2652.16)

交易单总计 50 卖单 (%获利百分比) 50 (58.00%) 买单 (%获利百分比) 0 (0.00%)
盈利交易(%占总百分比) 29 (58.00%) 亏损交易(%占总百分比) 21 (42.00%)
最大: 获利交易 1874.51 亏损交易 -3616.82
平均 获利交易 747.03 亏损交易 -608.75
最大: 连续获利金额 9 (7039.48) 连续亏损金额 5 (-571.27)
最多: 连续获利次数 7039.48 (9) 连续亏损次数 -3616.82 (1)
平均: 连续获利 3 连续亏损 2
Graph

# 时间 类型 订单 手数 价格 止损 获利 获利 余额
1 2015.12.03 04:19 sell 1 0.50 1.99477 2.00584 1.94477  
2 2015.12.03 17:51 s/l 1 0.50 2.00584 2.00584 1.94477 -415.16 4584.84
3 2016.01.12 14:13 sell 2 0.50 2.05856 2.07213 2.00856  
4 2016.01.13 23:06 s/l 2 0.50 2.07213 2.07213 2.00856 -508.70 4076.14
5 2016.01.19 05:23 sell 3 0.50 2.07006 2.07721 2.02006  
6 2016.01.19 19:17 modify 3 0.50 2.07006 2.05113 2.02006  
7 2016.01.19 19:17 modify 3 0.50 2.07006 2.05110 2.02006  
8 2016.01.19 19:17 modify 3 0.50 2.07006 2.05106 2.02006  
9 2016.01.19 19:17 modify 3 0.50 2.07006 2.05103 2.02006  
10 2016.01.19 19:17 modify 3 0.50 2.07006 2.05100 2.02006  
11 2016.01.19 19:17 modify 3 0.50 2.07006 2.05097 2.02006  
12 2016.01.19 19:17 modify 3 0.50 2.07006 2.05093 2.02006  
13 2016.01.19 19:17 modify 3 0.50 2.07006 2.05090 2.02006  
14 2016.01.19 19:17 modify 3 0.50 2.07006 2.05087 2.02006  
15 2016.01.19 19:17 modify 3 0.50 2.07006 2.05084 2.02006  
16 2016.01.19 19:17 modify 3 0.50 2.07006 2.05081 2.02006  
17 2016.01.19 19:17 modify 3 0.50 2.07006 2.05077 2.02006  
18 2016.01.19 19:17 modify 3 0.50 2.07006 2.05074 2.02006  
19 2016.01.19 19:17 modify 3 0.50 2.07006 2.05071 2.02006  
20 2016.01.19 19:17 s/l 3 0.50 2.05071 2.05071 2.02006 725.48 4801.61
21 2016.01.19 19:17 sell 4 0.50 2.05042 2.07426 2.00042  
22 2016.01.20 11:54 s/l 4 0.50 2.07426 2.07426 2.00042 -893.73 3907.88
23 2016.01.20 22:26 sell 5 0.50 2.06424 2.07949 2.01424  
24 2016.01.21 15:45 modify 5 0.50 2.06424 2.04532 2.01424  
25 2016.01.21 15:45 modify 5 0.50 2.06424 2.04527 2.01424  
26 2016.01.21 15:45 modify 5 0.50 2.06424 2.04523 2.01424  
27 2016.01.21 15:45 modify 5 0.50 2.06424 2.04519 2.01424  
28 2016.01.21 15:45 modify 5 0.50 2.06424 2.04515 2.01424  
29 2016.01.21 15:45 modify 5 0.50 2.06424 2.04510 2.01424  
30 2016.01.21 15:45 modify 5 0.50 2.06424 2.04506 2.01424  
31 2016.01.21 15:45 modify 5 0.50 2.06424 2.04502 2.01424  
32 2016.01.21 15:45 modify 5 0.50 2.06424 2.04498 2.01424  
33 2016.01.21 15:45 modify 5 0.50 2.06424 2.04493 2.01424  
34 2016.01.21 15:45 modify 5 0.50 2.06424 2.04489 2.01424  
35 2016.01.21 15:45 modify 5 0.50 2.06424 2.04485 2.01424  
36 2016.01.21 15:45 s/l 5 0.50 2.04485 2.04485 2.01424 727.22 4635.10
37 2016.01.21 16:17 sell 6 0.50 2.04102 2.06142 1.99102  
38 2016.01.21 20:04 modify 6 0.50 2.04102 2.02211 1.99102  
39 2016.01.21 20:04 modify 6 0.50 2.04102 2.02207 1.99102  
40 2016.01.21 20:04 modify 6 0.50 2.04102 2.02203 1.99102  
41 2016.01.21 20:04 modify 6 0.50 2.04102 2.02199 1.99102  
42 2016.01.21 20:04 modify 6 0.50 2.04102 2.02195 1.99102  
43 2016.01.21 20:04 modify 6 0.50 2.04102 2.02192 1.99102  
44 2016.01.21 20:04 modify 6 0.50 2.04102 2.02188 1.99102  
45 2016.01.21 20:04 modify 6 0.50 2.04102 2.02184 1.99102  
46 2016.01.21 20:04 s/l 6 0.50 2.02184 2.02184 1.99102 719.13 5354.23
47 2016.01.21 20:04 sell 7 0.50 2.02156 2.05880 1.97156  
48 2016.01.25 15:26 close 7 0.50 2.01945 2.05880 1.97156 79.26 5433.49
49 2016.02.08 12:54 sell 8 0.50 2.00858 2.01694 1.95858  
50 2016.02.08 14:01 s/l 8 0.50 2.01694 2.01694 1.95858 -313.45 5120.04
51 2016.02.08 15:13 sell 9 0.50 2.00555 2.01694 1.95555  
52 2016.02.10 13:30 close 9 0.50 2.00338 2.01694 1.95555 81.51 5201.55
53 2016.02.12 01:15 sell 10 0.50 2.01375 2.02506 1.96375  
54 2016.02.12 14:11 s/l 10 0.50 2.02506 2.02506 1.96375 -424.08 4777.47
55 2016.02.12 20:07 sell 11 0.50 2.00594 2.02633 1.95594  
56 2016.02.15 11:24 close 11 0.50 2.00383 2.02633 1.95594 79.20 4856.66
57 2016.02.15 21:06 sell 12 0.50 1.99471 2.00746 1.94471  
58 2016.02.17 13:30 modify 12 0.50 1.99471 1.97581 1.94471  
59 2016.02.17 13:30 modify 12 0.50 1.99471 1.97579 1.94471  
60 2016.02.17 13:30 modify 12 0.50 1.99471 1.97576 1.94471  
61 2016.02.17 13:30 modify 12 0.50 1.99471 1.97573 1.94471  
62 2016.02.17 13:30 modify 12 0.50 1.99471 1.97570 1.94471  
63 2016.02.17 13:30 modify 12 0.50 1.99471 1.97568 1.94471  
64 2016.02.17 13:30 modify 12 0.50 1.99471 1.97565 1.94471  
65 2016.02.17 13:30 modify 12 0.50 1.99471 1.97562 1.94471  
66 2016.02.17 13:30 modify 12 0.50 1.99471 1.97559 1.94471  
67 2016.02.17 13:30 modify 12 0.50 1.99471 1.97557 1.94471  
68 2016.02.17 13:30 modify 12 0.50 1.99471 1.97554 1.94471  
69 2016.02.17 13:30 modify 12 0.50 1.99471 1.97551 1.94471  
70 2016.02.17 13:30 modify 12 0.50 1.99471 1.97548 1.94471  
71 2016.02.17 13:30 modify 12 0.50 1.99471 1.97546 1.94471  
72 2016.02.17 13:30 modify 12 0.50 1.99471 1.97543 1.94471  
73 2016.02.17 13:30 modify 12 0.50 1.99471 1.97540 1.94471  
74 2016.02.17 13:30 modify 12 0.50 1.99471 1.97537 1.94471  
75 2016.02.17 13:30 modify 12 0.50 1.99471 1.97535 1.94471  
76 2016.02.17 13:30 modify 12 0.50 1.99471 1.97532 1.94471  
77 2016.02.17 13:30 modify 12 0.50 1.99471 1.97529 1.94471  
78 2016.02.17 13:30 modify 12 0.50 1.99471 1.97526 1.94471  
79 2016.02.17 13:30 modify 12 0.50 1.99471 1.97524 1.94471  
80 2016.02.17 13:30 modify 12 0.50 1.99471 1.97521 1.94471  
81 2016.02.17 13:30 modify 12 0.50 1.99471 1.97518 1.94471  
82 2016.02.17 13:30 s/l 12 0.50 1.97518 1.97518 1.94471 732.49 5589.15
83 2016.02.17 18:12 sell 13 0.50 1.96940 1.98556 1.91940  
84 2016.02.22 12:23 modify 13 0.50 1.96940 1.95050 1.91940  
85 2016.02.22 12:23 modify 13 0.50 1.96940 1.95049 1.91940  
86 2016.02.22 12:23 modify 13 0.50 1.96940 1.95047 1.91940  
87 2016.02.22 12:23 s/l 13 0.50 1.95047 1.95047 1.91940 710.24 6299.39
88 2016.02.25 12:00 sell 14 0.50 1.90727 1.91453 1.85727  
89 2016.02.25 23:04 modify 14 0.50 1.90727 1.88837 1.85727  
90 2016.02.25 23:04 modify 14 0.50 1.90727 1.88835 1.85727  
91 2016.02.25 23:04 modify 14 0.50 1.90727 1.88833 1.85727  
92 2016.02.25 23:04 modify 14 0.50 1.90727 1.88832 1.85727  
93 2016.02.25 23:04 modify 14 0.50 1.90727 1.88830 1.85727  
94 2016.02.25 23:04 modify 14 0.50 1.90727 1.88829 1.85727  
95 2016.02.25 23:04 modify 14 0.50 1.90727 1.88827 1.85727  
96 2016.02.25 23:04 modify 14 0.50 1.90727 1.88825 1.85727  
97 2016.02.25 23:04 modify 14 0.50 1.90727 1.88824 1.85727  
98 2016.02.25 23:04 modify 14 0.50 1.90727 1.88822 1.85727  
99 2016.02.25 23:04 modify 14 0.50 1.90727 1.88821 1.85727  
100 2016.02.25 23:04 modify 14 0.50 1.90727 1.88819 1.85727  
101 2016.02.25 23:04 modify 14 0.50 1.90727 1.88817 1.85727  
102 2016.02.25 23:04 modify 14 0.50 1.90727 1.88815 1.85727  
103 2016.02.25 23:04 modify 14 0.50 1.90727 1.88813 1.85727  
104 2016.02.25 23:04 modify 14 0.50 1.90727 1.88811 1.85727  
105 2016.02.25 23:04 modify 14 0.50 1.90727 1.88809 1.85727  
106 2016.02.25 23:04 modify 14 0.50 1.90727 1.88808 1.85727  
107 2016.02.25 23:04 modify 14 0.50 1.90727 1.88806 1.85727  
108 2016.02.25 23:04 modify 14 0.50 1.90727 1.88804 1.85727  
109 2016.02.25 23:04 modify 14 0.50 1.90727 1.88802 1.85727  
110 2016.02.25 23:04 modify 14 0.50 1.90727 1.88800 1.85727  
111 2016.02.25 23:04 modify 14 0.50 1.90727 1.88798 1.85727  
112 2016.02.25 23:04 modify 14 0.50 1.90727 1.88796 1.85727  
113 2016.02.25 23:04 modify 14 0.50 1.90727 1.88794 1.85727  
114 2016.02.25 23:04 modify 14 0.50 1.90727 1.88792 1.85727  
115 2016.02.25 23:04 modify 14 0.50 1.90727 1.88790 1.85727  
116 2016.02.25 23:04 modify 14 0.50 1.90727 1.88788 1.85727  
117 2016.02.25 23:04 s/l 14 0.50 1.88788 1.88788 1.85727 727.17 7026.56
118 2016.03.08 16:05 sell 15 0.50 1.89364 1.90226 1.84364  
119 2016.03.08 19:56 s/l 15 0.50 1.90226 1.90226 1.84364 -323.19 6703.37
120 2016.03.09 04:20 sell 16 0.50 1.90547 1.90771 1.85547  
121 2016.03.09 06:45 s/l 16 0.50 1.90771 1.90771 1.85547 -83.98 6619.39
122 2016.03.09 07:19 sell 17 0.50 1.90678 1.90803 1.85678  
123 2016.03.09 20:17 modify 17 0.50 1.90678 1.88788 1.85678  
124 2016.03.09 20:17 modify 17 0.50 1.90678 1.88785 1.85678  
125 2016.03.09 20:17 modify 17 0.50 1.90678 1.88782 1.85678  
126 2016.03.09 20:17 modify 17 0.50 1.90678 1.88779 1.85678  
127 2016.03.09 20:17 modify 17 0.50 1.90678 1.88776 1.85678  
128 2016.03.09 20:17 modify 17 0.50 1.90678 1.88773 1.85678  
129 2016.03.09 20:17 modify 17 0.50 1.90678 1.88770 1.85678  
130 2016.03.09 20:17 modify 17 0.50 1.90678 1.88767 1.85678  
131 2016.03.09 20:17 modify 17 0.50 1.90678 1.88764 1.85678  
132 2016.03.09 20:17 modify 17 0.50 1.90678 1.88761 1.85678  
133 2016.03.09 20:17 modify 17 0.50 1.90678 1.88758 1.85678  
134 2016.03.09 20:17 modify 17 0.50 1.90678 1.88755 1.85678  
135 2016.03.09 20:17 modify 17 0.50 1.90678 1.88752 1.85678  
136 2016.03.09 20:17 modify 17 0.50 1.90678 1.88749 1.85678  
137 2016.03.09 20:17 modify 17 0.50 1.90678 1.88746 1.85678  
138 2016.03.09 20:17 s/l 17 0.50 1.88746 1.88746 1.85678 724.35 7343.74
139 2016.03.09 20:24 sell 18 0.50 1.88584 1.90752 1.83584  
140 2016.03.10 20:00 s/l 18 0.50 1.90752 1.90752 1.83584 -812.62 6531.12
141 2016.03.11 09:15 sell 19 0.50 1.89483 1.90857 1.84483  
142 2016.03.16 22:05 modify 19 0.50 1.89483 1.87592 1.84483  
143 2016.03.16 22:05 modify 19 0.50 1.89483 1.87589 1.84483  
144 2016.03.16 22:05 modify 19 0.50 1.89483 1.87586 1.84483  
145 2016.03.16 22:05 modify 19 0.50 1.89483 1.87583 1.84483  
146 2016.03.16 22:05 modify 19 0.50 1.89483 1.87580 1.84483  
147 2016.03.16 22:05 modify 19 0.50 1.89483 1.87576 1.84483  
148 2016.03.16 22:05 modify 19 0.50 1.89483 1.87573 1.84483  
149 2016.03.16 22:05 modify 19 0.50 1.89483 1.87570 1.84483  
150 2016.03.16 22:05 modify 19 0.50 1.89483 1.87567 1.84483  
151 2016.03.16 22:05 modify 19 0.50 1.89483 1.87564 1.84483  
152 2016.03.16 22:05 modify 19 0.50 1.89483 1.87561 1.84483  
153 2016.03.16 22:05 modify 19 0.50 1.89483 1.87558 1.84483  
154 2016.03.16 22:05 modify 19 0.50 1.89483 1.87555 1.84483  
155 2016.03.16 22:05 s/l 19 0.50 1.87555 1.87555 1.84483 723.05 7254.17
156 2016.03.17 12:17 sell 20 0.50 1.85531 1.87098 1.80531  
157 2016.03.17 16:00 s/l 20 0.50 1.87098 1.87098 1.80531 -587.48 6666.69
158 2016.03.18 14:46 sell 21 0.50 1.87605 1.88245 1.82605  
159 2016.03.18 19:37 s/l 21 0.50 1.88245 1.88245 1.82605 -239.94 6426.75
160 2016.03.19 00:26 sell 22 0.50 1.88485 1.88741 1.83485  
161 2016.03.21 02:02 close 22 0.50 1.88273 1.88741 1.83485 79.56 6506.30
162 2016.06.06 01:01 sell 23 0.50 1.87089 1.88978 1.82089  
163 2016.06.06 23:10 modify 23 0.50 1.87089 1.85198 1.82089  
164 2016.06.06 23:10 modify 23 0.50 1.87089 1.85196 1.82089  
165 2016.06.06 23:10 modify 23 0.50 1.87089 1.85195 1.82089  
166 2016.06.06 23:11 modify 23 0.50 1.87089 1.85193 1.82089  
167 2016.06.06 23:11 modify 23 0.50 1.87089 1.85192 1.82089  
168 2016.06.06 23:11 modify 23 0.50 1.87089 1.85191 1.82089  
169 2016.06.06 23:11 modify 23 0.50 1.87089 1.85190 1.82089  
170 2016.06.06 23:11 modify 23 0.50 1.87089 1.85189 1.82089  
171 2016.06.06 23:11 s/l 23 0.50 1.85189 1.85189 1.82089 712.33 7218.63
172 2016.06.08 00:49 sell 24 0.50 1.85324 1.86576 1.80324  
173 2016.06.10 00:00 close 24 0.50 1.84157 1.86576 1.80324 437.82 7656.45
174 2016.06.10 16:30 sell 25 0.50 1.83221 1.84265 1.78221  
175 2016.06.10 21:53 modify 25 0.50 1.83221 1.81328 1.78221  
176 2016.06.10 21:53 modify 25 0.50 1.83221 1.81321 1.78221  
177 2016.06.10 21:53 modify 25 0.50 1.83221 1.81314 1.78221  
178 2016.06.10 21:53 modify 25 0.50 1.83221 1.81307 1.78221  
179 2016.06.10 21:53 modify 25 0.50 1.83221 1.81299 1.78221  
180 2016.06.10 21:53 modify 25 0.50 1.83221 1.81292 1.78221  
181 2016.06.10 21:53 modify 25 0.50 1.83221 1.81285 1.78221  
182 2016.06.10 21:53 modify 25 0.50 1.83221 1.81278 1.78221  
183 2016.06.10 21:53 modify 25 0.50 1.83221 1.81271 1.78221  
184 2016.06.10 21:53 modify 25 0.50 1.83221 1.81263 1.78221  
185 2016.06.10 21:53 modify 25 0.50 1.83221 1.81256 1.78221  
186 2016.06.10 21:53 modify 25 0.50 1.83221 1.81249 1.78221  
187 2016.06.10 21:53 modify 25 0.50 1.83221 1.81242 1.78221  
188 2016.06.10 21:53 modify 25 0.50 1.83221 1.81234 1.78221  
189 2016.06.10 21:53 modify 25 0.50 1.83221 1.81227 1.78221  
190 2016.06.10 21:53 modify 25 0.50 1.83221 1.81220 1.78221  
191 2016.06.10 21:53 s/l 25 0.50 1.81220 1.81220 1.78221 750.16 8406.61
192 2016.06.22 00:08 sell 26 0.50 1.87292 1.88562 1.82292  
193 2016.06.22 18:01 s/l 26 0.50 1.88562 1.88562 1.82292 -476.14 7930.47
194 2016.06.23 18:31 sell 27 0.50 1.88123 1.89820 1.83123  
195 2016.06.23 23:44 s/l 27 0.50 1.89820 1.89820 1.83123 -636.24 7294.23
196 2016.06.24 01:00 sell 28 0.50 1.86767 1.90575 1.81767  
197 2016.06.24 01:11 s/l 28 0.50 1.90575 1.90575 1.81767 -1427.68 5866.55
198 2016.06.24 03:00 sell 29 0.50 1.89951 1.91264 1.84951  
199 2016.06.24 03:17 modify 29 0.50 1.89951 1.88052 1.84951  
200 2016.06.24 03:17 modify 29 0.50 1.89951 1.88038 1.84951  
201 2016.06.24 03:17 modify 29 0.50 1.89951 1.88025 1.84951  
202 2016.06.24 03:17 modify 29 0.50 1.89951 1.88011 1.84951  
203 2016.06.24 03:17 modify 29 0.50 1.89951 1.87998 1.84951  
204 2016.06.24 03:17 modify 29 0.50 1.89951 1.87984 1.84951  
205 2016.06.24 03:17 s/l 29 0.50 1.87984 1.87984 1.84951 737.46 6604.01
206 2016.06.24 03:17 sell 30 0.50 1.87972 1.91264 1.82972  
207 2016.06.24 03:17 modify 30 0.50 1.87972 1.86067 1.82972  
208 2016.06.24 03:17 modify 30 0.50 1.87972 1.86013 1.82972  
209 2016.06.24 03:17 modify 30 0.50 1.87972 1.85959 1.82972  
210 2016.06.24 03:17 modify 30 0.50 1.87972 1.85905 1.82972  
211 2016.06.24 03:17 modify 30 0.50 1.87972 1.85851 1.82972  
212 2016.06.24 03:17 modify 30 0.50 1.87972 1.85797 1.82972  
213 2016.06.24 03:17 modify 30 0.50 1.87972 1.85743 1.82972  
214 2016.06.24 03:17 modify 30 0.50 1.87972 1.85689 1.82972  
215 2016.06.24 03:17 modify 30 0.50 1.87972 1.85635 1.82972  
216 2016.06.24 03:17 modify 30 0.50 1.87972 1.85581 1.82972  
217 2016.06.24 03:17 modify 30 0.50 1.87972 1.85527 1.82972  
218 2016.06.24 03:17 modify 30 0.50 1.87972 1.85473 1.82972  
219 2016.06.24 03:17 modify 30 0.50 1.87972 1.85419 1.82972  
220 2016.06.24 03:17 s/l 30 0.50 1.85419 1.85419 1.82972 957.16 7561.17
221 2016.06.24 03:17 sell 31 0.50 1.85394 1.91264 1.80394  
222 2016.06.24 03:17 modify 31 0.50 1.85394 1.83502 1.80394  
223 2016.06.24 03:17 modify 31 0.50 1.85394 1.83435 1.80394  
224 2016.06.24 03:17 modify 31 0.50 1.85394 1.83367 1.80394  
225 2016.06.24 03:17 s/l 31 0.50 1.83367 1.83367 1.80394 759.95 8321.12
226 2016.06.24 03:17 sell 32 0.50 1.83356 1.91264 1.78356  
227 2016.06.24 05:08 modify 32 0.50 1.83356 1.81465 1.78356  
228 2016.06.24 05:08 modify 32 0.50 1.83356 1.81438 1.78356  
229 2016.06.24 05:08 modify 32 0.50 1.83356 1.81411 1.78356  
230 2016.06.24 05:08 modify 32 0.50 1.83356 1.81384 1.78356  
231 2016.06.24 05:08 modify 32 0.50 1.83356 1.81357 1.78356  
232 2016.06.24 05:08 modify 32 0.50 1.83356 1.81330 1.78356  
233 2016.06.24 05:08 modify 32 0.50 1.83356 1.81303 1.78356  
234 2016.06.24 05:08 modify 32 0.50 1.83356 1.81276 1.78356  
235 2016.06.24 05:08 modify 32 0.50 1.83356 1.81249 1.78356  
236 2016.06.24 05:08 modify 32 0.50 1.83356 1.81222 1.78356  
237 2016.06.24 05:08 modify 32 0.50 1.83356 1.81195 1.78356  
238 2016.06.24 05:08 modify 32 0.50 1.83356 1.81168 1.78356  
239 2016.06.24 05:08 modify 32 0.50 1.83356 1.81141 1.78356  
240 2016.06.24 05:08 s/l 32 0.50 1.81141 1.81141 1.78356 830.44 9151.56
241 2016.06.24 05:08 sell 33 0.50 1.81113 1.91264 1.76113  
242 2016.06.24 06:41 modify 33 0.50 1.81113 1.79215 1.76113  
243 2016.06.24 06:41 modify 33 0.50 1.81113 1.79199 1.76113  
244 2016.06.24 06:41 modify 33 0.50 1.81113 1.79182 1.76113  
245 2016.06.24 06:41 modify 33 0.50 1.81113 1.79165 1.76113  
246 2016.06.24 06:41 modify 33 0.50 1.81113 1.79149 1.76113  
247 2016.06.24 06:41 modify 33 0.50 1.81113 1.79132 1.76113  
248 2016.06.24 06:41 modify 33 0.50 1.81113 1.79115 1.76113  
249 2016.06.24 06:41 modify 33 0.50 1.81113 1.79099 1.76113  
250 2016.06.24 06:41 modify 33 0.50 1.81113 1.79082 1.76113  
251 2016.06.24 06:41 s/l 33 0.50 1.79082 1.79082 1.76113 761.46 9913.02
252 2016.06.24 06:41 sell 34 0.50 1.79056 1.91264 1.74056  
253 2016.06.24 06:55 modify 34 0.50 1.79056 1.77166 1.74056  
254 2016.06.24 06:55 modify 34 0.50 1.79056 1.77144 1.74056  
255 2016.06.24 06:55 modify 34 0.50 1.79056 1.77121 1.74056  
256 2016.06.24 06:55 modify 34 0.50 1.79056 1.77099 1.74056  
257 2016.06.24 06:55 modify 34 0.50 1.79056 1.77077 1.74056  
258 2016.06.24 06:55 modify 34 0.50 1.79056 1.77055 1.74056  
259 2016.06.24 06:55 modify 34 0.50 1.79056 1.77032 1.74056  
260 2016.06.24 06:55 modify 34 0.50 1.79056 1.77010 1.74056  
261 2016.06.24 06:55 modify 34 0.50 1.79056 1.76988 1.74056  
262 2016.06.24 06:55 modify 34 0.50 1.79056 1.76966 1.74056  
263 2016.06.24 06:55 modify 34 0.50 1.79056 1.76943 1.74056  
264 2016.06.24 06:55 modify 34 0.50 1.79056 1.76921 1.74056  
265 2016.06.24 06:55 modify 34 0.50 1.79056 1.76899 1.74056  
266 2016.06.24 06:55 modify 34 0.50 1.79056 1.76877 1.74056  
267 2016.06.24 06:55 modify 34 0.50 1.79056 1.76854 1.74056  
268 2016.06.24 06:55 modify 34 0.50 1.79056 1.76832 1.74056  
269 2016.06.24 06:55 s/l 34 0.50 1.76832 1.76832 1.74056 833.81 10746.83
270 2016.06.24 06:55 sell 35 0.50 1.76225 1.91264 1.71225  
271 2016.06.24 07:47 modify 35 0.50 1.76225 1.74335 1.71225  
272 2016.06.24 07:47 modify 35 0.50 1.76225 1.74331 1.71225  
273 2016.06.24 07:47 modify 35 0.50 1.76225 1.74328 1.71225  
274 2016.06.24 07:47 modify 35 0.50 1.76225 1.74324 1.71225  
275 2016.06.24 07:47 modify 35 0.50 1.76225 1.74321 1.71225  
276 2016.06.24 07:47 modify 35 0.50 1.76225 1.74317 1.71225  
277 2016.06.24 07:47 modify 35 0.50 1.76225 1.74314 1.71225  
278 2016.06.24 07:47 s/l 35 0.50 1.74314 1.74314 1.71225 716.46 11463.29
279 2016.06.24 16:50 sell 36 0.50 1.77996 1.81748 1.72996  
280 2016.06.24 18:57 modify 36 0.50 1.77996 1.76104 1.72996  
281 2016.06.24 18:57 modify 36 0.50 1.77996 1.76088 1.72996  
282 2016.06.24 18:57 modify 36 0.50 1.77996 1.76073 1.72996  
283 2016.06.24 18:57 modify 36 0.50 1.77996 1.76057 1.72996  
284 2016.06.24 18:57 modify 36 0.50 1.77996 1.76042 1.72996  
285 2016.06.24 18:57 s/l 36 0.50 1.76042 1.76042 1.72996 732.59 12195.88
286 2016.06.24 18:57 sell 37 0.50 1.76016 1.81748 1.71016  
287 2016.06.27 11:56 modify 37 0.50 1.76016 1.74125 1.71016  
288 2016.06.27 11:56 modify 37 0.50 1.76016 1.74122 1.71016  
289 2016.06.27 11:56 s/l 37 0.50 1.74122 1.74122 1.71016 710.16 12906.04
290 2016.06.27 13:55 sell 38 0.50 1.72029 1.75434 1.67029  
291 2016.06.29 17:10 s/l 38 0.50 1.75434 1.75434 1.67029 -1276.39 11629.65
292 2016.07.06 02:56 sell 39 0.50 1.68751 1.69692 1.63751  
293 2016.07.08 00:00 close 39 0.50 1.67843 1.69692 1.63751 340.70 11970.35
294 2016.08.29 01:05 sell 40 0.50 1.70417 1.70867 1.65417  
295 2016.08.29 02:53 s/l 40 0.50 1.70867 1.70867 1.65417 -168.70 11801.65
296 2016.08.29 03:45 sell 41 0.50 1.70805 1.70867 1.65805  
297 2016.08.29 03:54 s/l 41 0.50 1.70867 1.70867 1.65805 -23.25 11778.40
298 2016.08.29 03:59 sell 42 0.50 1.70816 1.70867 1.65816  
299 2016.08.30 15:41 s/l 42 0.50 1.70867 1.70867 1.65816 -19.05 11759.35
300 2016.08.31 16:00 sell 43 0.50 1.71977 1.72229 1.66977  
301 2016.08.31 18:10 s/l 43 0.50 1.72229 1.72229 1.66977 -94.47 11664.88
302 2016.09.30 16:30 sell 44 0.50 1.70227 1.70936 1.65227  
303 2016.09.30 19:27 s/l 44 0.50 1.70936 1.70936 1.65227 -265.80 11399.08
304 2016.09.30 23:49 sell 45 0.50 1.70071 1.70922 1.65071  
305 2016.10.04 10:52 modify 45 0.50 1.70071 1.68181 1.65071  
306 2016.10.04 10:52 modify 45 0.50 1.70071 1.68180 1.65071  
307 2016.10.04 10:52 modify 45 0.50 1.70071 1.68179 1.65071  
308 2016.10.04 10:52 modify 45 0.50 1.70071 1.68178 1.65071  
309 2016.10.04 10:52 modify 45 0.50 1.70071 1.68177 1.65071  
310 2016.10.04 10:52 modify 45 0.50 1.70071 1.68176 1.65071  
311 2016.10.04 10:52 modify 45 0.50 1.70071 1.68175 1.65071  
312 2016.10.04 10:52 modify 45 0.50 1.70071 1.68174 1.65071  
313 2016.10.04 10:52 modify 45 0.50 1.70071 1.68173 1.65071  
314 2016.10.04 10:52 modify 45 0.50 1.70071 1.68172 1.65071  
315 2016.10.04 10:52 modify 45 0.50 1.70071 1.68171 1.65071  
316 2016.10.04 10:52 modify 45 0.50 1.70071 1.68170 1.65071  
317 2016.10.04 10:52 s/l 45 0.50 1.68170 1.68170 1.65071 712.81 12111.89
318 2016.10.05 00:13 sell 46 0.50 1.67864 1.68336 1.62864  
319 2016.10.05 18:00 s/l 46 0.50 1.68336 1.68336 1.62864 -176.94 11934.95
320 2016.10.06 08:04 sell 47 0.50 1.67784 1.68134 1.62784  
321 2016.10.07 03:07 modify 47 0.50 1.67784 1.65786 1.62784  
322 2016.10.07 03:07 modify 47 0.50 1.67784 1.65644 1.62784  
323 2016.10.07 03:07 modify 47 0.50 1.67784 1.65501 1.62784  
324 2016.10.07 03:07 modify 47 0.50 1.67784 1.65358 1.62784  
325 2016.10.07 03:07 modify 47 0.50 1.67784 1.65216 1.62784  
326 2016.10.07 03:07 modify 47 0.50 1.67784 1.65073 1.62784  
327 2016.10.07 03:07 modify 47 0.50 1.67784 1.64930 1.62784  
328 2016.10.07 03:07 modify 47 0.50 1.67784 1.64788 1.62784  
329 2016.10.07 03:07 modify 47 0.50 1.67784 1.64645 1.62784  
330 2016.10.07 03:07 modify 47 0.50 1.67784 1.64503 1.62784  
